10A5标准型 10A5R带开关型10A5V带阀型 10A5K带阀带开关型
- 品牌:肇庆中海
气缸品种 | 10A-5(标准型) 10A-5R(带开关型) | 10A-5V(带阀型) 10A-5K(带阀带开关型) | ||||||||||||||||
气缸内径D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | ||
最大行程S(mm) | 500 | 800 | (咨询特价) | 500 | 800 | (咨询特价) | ||||||||||||
使用压力范围(MPa) | (咨询特价)~1.0 | (咨询特价)~0.8 | ||||||||||||||||
耐压力(MPa) | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
使用速度范围(mm/sec) | 50~700 | 50~500 | ||||||||||||||||
使用温度范围(℃) | -25 ~ +80 (但在不冻结条件下) | -25 ~ +80(但在不冻结条件下) | ||||||||||||||||
工作介质 | 空气、干燥空气 | |||||||||||||||||
给油 | 不需要(也可给油) | |||||||||||||||||
缓冲 | 两侧可调缓冲 | |||||||||||||||||
缓冲行程(mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
最短 行程(mm) | 安装 | 气缸型号 | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | |||||||||||||
TC 安装 | Φ32~Φ125 | 125 | 75 | 125 | ||||||||||||||
Φ160 | 120 | 165 | 165 | |||||||||||||||
其他 安装 | Φ32~Φ125 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Φ160 | 110 | 165 | 165 |
热门设计服务
-
最近销售:1 掌柜:Cass测绘中心¥50 元